MOFFETT M4 NX V – Mitnehmstapler zum Be- und Entladen direkt am Einsatzort.
BMD unterstützt Sie bei der Auswahl, bei der Fahrzeuganbindung und beim Service. Wir stimmen das Gerät und die gewünschte Ausstattung auf Ihr Fahrzeug und Ihren Einsatz ab. Unsere Ansprechpartner in Dresden und Calau beraten Sie persönlich und erstellen ein passendes Angebot.
Technische Eckdaten
| Hubkraft | 2000 – 2500 kg |
|---|---|
| Eigengewicht je nach Ausführung | 1740 – 2390 kg |
Ausführungen und technische Daten
| Ausführung | MOFFETT M4 NX 20.1 | MOFFETT M4 NX 20.3 | MOFFETT M4 NX 20.4 | MOFFETT M4 NX 25.1 | MOFFETT M4 NX 25.3 | MOFFETT M4 NX 25.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubkraft (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Gewicht (kg) | 1740 | 1830 | 1975 | 1820 | 2210 | 2390 |
| Motortyp | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Überhang (in) | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 | 47 |
| Überhang (mm) | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1200 | 1200 |
| Hubhöhe (in) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Hubhöhe (mm) | 3040 | 3040 | 3040 | 3040 | 3040 | 3040 |
| Motorbeschreibung | 18 kW (25 hp) | 18 kW (25 hp) | 18 kW (25 hp) | 18 kW (25 hp) | 18 kW (25 hp) | 18 kW (25 hp) |
| Standardbereifung | 400x4 Supersoft/23 x 8.5-12 | 23x8.5-12 | 23x8.5-12 | 18x7-8 27x10-12 | 23x8.5-12 | 27x10-12 |
| Bodenfreiheit (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Herstellerangaben, Stand Oktober 2026. Ausstattung, Leistung und Abmessungen hängen von der Ausführung ab. BMD stimmt Gerät und Fahrzeugaufbau auf Ihren Einsatz ab.
Downloads und Unterlagen
- MOFFETT Gesamtübersicht (PDF)
- Mehr gelieferte Broschüre (PDF)
- Produktbroschüre (PDF)
- More Delivered brochure (PDF)
Beratung, Aufbau und Service bei BMD
Von Dresden und Calau aus betreuen wir Kunden in Sachsen, Brandenburg und Berlin. Wir beraten Sie bei der Auswahl, planen den passenden Fahrzeugaufbau und unterstützen Sie bei Montage, Wartung und Reparatur.
Ihre Anfrage geht direkt an den BMD-Vertrieb: vertrieb@bmd-fahrzeugbau.de.

