MOFFETT E8 NX – Mitnehmstapler zum Be- und Entladen direkt am Einsatzort.
BMD unterstützt Sie bei der Auswahl, bei der Fahrzeuganbindung und beim Service. Wir stimmen das Gerät und die gewünschte Ausstattung auf Ihr Fahrzeug und Ihren Einsatz ab. Unsere Ansprechpartner in Dresden und Calau beraten Sie persönlich und erstellen ein passendes Angebot.
Technische Eckdaten
| Hubkraft | 2500 – 3500 kg |
|---|---|
| Eigengewicht je nach Ausführung | 2800 – 3340 kg |
Ausführungen und technische Daten
| Ausführung | MOFFETT E8 25.3 NX | MOFFETT E8 25.4 NX | MOFFETT E8 30.3 NX | MOFFETT E8 30.4 NX | MOFFETT E8 35.3 | MOFFETT E8 35.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubkraft (kg) | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
| Gewicht (kg) | 2800 | 3050 | 3000 | 3145 | 3200 | 3340 |
| Motortyp | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
| Überhang (in) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Überhang (mm) | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 |
| Reifengröße (in) | 29 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Reifengröße (mm) | 740 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| Hubhöhe (in) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Hubhöhe (mm) | 3040 | 3040 | 3040 | 3040 | 3040 | 3040 |
| Standardbereifung | 280x60-15.5 | 27x10-12 | 27x10-12 | 27x10-12 | 27x10-12 | 27x10-12 |
| Bodenfreiheit (mm) | 220 | 165 | 220 | 165 | 220 | 165 |
Herstellerangaben, Stand Oktober 2026. Ausstattung, Leistung und Abmessungen hängen von der Ausführung ab. BMD stimmt Gerät und Fahrzeugaufbau auf Ihren Einsatz ab.
Downloads und Unterlagen
- Product brochure MOFFETT E8 NX (PDF)
- More Delivered brochure (PDF)
- All-electric Product Range Brochure (PDF)
Beratung, Aufbau und Service bei BMD
Von Dresden und Calau aus betreuen wir Kunden in Sachsen, Brandenburg und Berlin. Wir beraten Sie bei der Auswahl, planen den passenden Fahrzeugaufbau und unterstützen Sie bei Montage, Wartung und Reparatur.
Ihre Anfrage geht direkt an den BMD-Vertrieb: vertrieb@bmd-fahrzeugbau.de.

